Soi Cầu 247 là một trong những diễn đàn hàng đầu dành riêng cho những người yêu thích nghiên cứu về việc dự đoán kết quả xổ số và giải mã các dấu hiệu trong giấc mơ để có cơ hội trúng số. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá trang web Soi Cầu 247 một cách chi tiết để hiểu rõ hơn về những dịch vụ và cơ hội mà nó mang lại.

SOICAU247 Chốt số hôm nay:
| Chốt số XSMB hôm nay: 19/5/2025 | |
|---|---|
| Bạch Thủ Lô | 76 |
| Song Thủ Lô | 78-87 |
| Lô xiên 2 | 76 x 78 |
| Dàn đề: | 232 252 272 282 292 |
Bạch thủ lô 247 hôm nay :
| Khung nuôi | Bạch thủ lô khung 3 ngày | Kết quả |
|---|---|---|
| 19/5-> 21/5 | 52 | Chờ |
| 16/5-> 18/5 | 62 | trượt |
| 13/5-> 15/5 | 75 | trượt - ra 57 |
| 11/5-> 13/5 | 07 | ăn 07 |
| 10/5-> 12/5 | 40 | ăn 40 |
| 9/5-> 11/5 | 74 | ăn 74x2 |
| 6/5-> 8/5 | 91 | trượt |
| 5/5-> 7/5 | 89 | ăn 89x2 |
| 2/5-> 4/5 | 97 | trượt |
| ---- | ----Nghỉ--- | --- |
| 28/4 -> 30/4 | 52 | ăn 52 |
| 26/4 -> 28/4 | 38 | ăn 38 |
Nuôi lô khung 247:
| Khung nuôi | Song thủ lô | Kết quả |
|---|---|---|
| 18/5->19/5 | 79-97 | Chờ |
| 17/5->18/5 | 45-54 | ăn 45 |
| 15/5->16/5 | 56-65 | ăn 56 |
| 14/5->15/5 | 04-40 | ăn 40 |
| 12/5->13/5 | 56-65 | trượt |
| 11/5->12/5 | 09-90 | ăn 09-90 |
| 10/5->11/5 | 04-40 | ăn 04x2+40 |
| 8/5->9/5 | 23-32 | trượt |
| 7/5->8/5 | 03-30 | ăn 30 |
| 6/5->7/5 | 15-51 | ăn 15 |
| 4/5->5/5 | 23-32 | trượt |
| 3/5->4/5 | 68-86 | ăn 86 |
| 2/5->3/5 | 01-10 | ăn 10 |
| ---- | ---Nghỉ--- | --- |
| 28/4->29/4 | 14-41 | ăn 14 |
| 26/4->27/4 | 05-50 | trượt |
Bạch thủ lô kep 247:
| LÔ KÉP HÔM NAY | ||
|---|---|---|
| NGÀY | LÔ KÉP | KẾT QUẢ |
| 19/5 | 44 55 88 | CHỜ |
| 18/5 | 55 77 22 | ăn 77+22x2 |
| 17/5 | 99 66 55 | trượt |
| 16/5 | 99 55 77 | ăn 55x99 |
| 15/5 | 44 55 77 | trượt |
| 14/5 | 33 44 55 | ăn 55 |
| 13/5 | 11 22 33 | ăn 11 |
| 12/5 | 55 66 99 | ăn 55 |
| 11/5 | 55 66 77 | ăn 77 |
| 10/5 | 77 00 11 | ăn 00x2 |
| 9/5 | 11 22 88 | ăn 22 |
| 8/5 | 22 33 44 | trượt |
| 7/5 | 33 44 66 | ăn 33 |
| 6/5 | 99 55 11 | ăn 99x55 |
| 5/5 | 55 77 44 | ăn 77 |
| 4/5 | 44 22 11 | trượt |
| 3/5 | 99 00 11 | ăn 99 - về đề |
| 2/5 | 00 22 33 | trượt |
| --- | ---nghỉ--- | --- |
| 29/4 | 33 44 55 | trượt |
| 28/4 | 77 55 44 | ăn 77 |
| 27/4 | 11 33 44 | ăn 33 |
| 26/4 | 22 44 55 | ăn 22 |
| 25/4 | 55 77 88 | ăn 77 |
| 24/4 | 00 33 55 | trượt |
| 23/4 | 00 11 88 | trượt |
| 22/4 | 00 11 66 | ăn 66 |
| 21/4 | 55 66 77 | ăn 55 |
| 20/4 | 88 55 22 | trượt |
| 19/4 | 00 33 22 | ăn 33 |
| 18/4 | 44 77 11 | ăn 44 |
| 17/4 | 99 88 66 | trượt |
| 16/4 | 99 88 44 | ăn 88 |
| 15/4 | 11 33 44 | ăn 11 |
| 14/4 | 99 88 77 | ăn 88+99x2 |
| 13/4 | 33 66 77 | trượt |
| 12/4 | 33 44 88 | ăn 44x2 |
| 11/4 | 11 44 99 | trượt |
| 10/4 | 33 44 99 | ăn 33x99 |
| 9/4 | 66 77 88 | trượt |
| 8/4 | 66 77 88 | trượt |
| 7/4 | 99 33 00 | trượt |
| 6/4 | 66 33 00 | ăn 66 |
| 5/4 | 33 66 88 | ăn 88 |
| 4/4 | 22 33 66 | trượt |
| 3/4 | 22 44 66 | trượt |
| 2/4 | 00 44 22 | ăn 00 |
| 1/4 | 00 44 88 | ăn 88 |
| 31/3 | 99 88 77 | trượt |
| 30/3 | 55 77 99 | trượt |
| 29/3 | 22 77 99 | trượt |
| 28/3 | 22 44 66 | ăn 22x44x66 |
| 27/3 | 11 44 99 | ăn 99 |
| 26/3 | 22 77 99 | ăn 22 |
| 25/3 | 99 77 66 | ăn 66 |
| 24/3 | 44 33 22 | ăn 33+44x2 |
| 23/3 | 22 33 44 | ăn 22 |
| 22/3 | 99 88 66 | ăn 99x66 |
| 21/3 | 44 55 77 | ăn 44x77 |
| 20/3 | 11 66 99 | trượt |
| 19/3 | 66 99 11 | trượt |
| 18/3 | 11 22 44 | ăn q44 |
| 17/3 | 22 88 99 | ăn 99 |
| 16/3 | 33 44 88 | ăn 33 |
| 15/3 | 55 66 77 | ăn 77 |
| 14/3 | 99 00 11 | ăn 99 |
| 13/3 | 55 66 77 | trượt |
| 12/3 | 22 55 77 | trượt |
| 11/3 | 44 77 99 | ăn 44x99 |
| 10/3 | 22 44 99 | trượt |
| 9/3 | 66 77 88 | ăn 88=77x2 |
| 8/3 | 11 55 66 | ăn 66 |
| 7/3 | 11 55 66 | trượt |
| 6/3 | 11 22 44 | trượt |
| 5/3 | 44 55 66 | ăn 66x2 |
| 4/3 | 11 44 88 | trượt |
| 3/3 | 99 88 66 | ăn 66 |
| 2/3 | 11 66 88 | ăn 11 |
| 1/3 | 77 66 44 | ăn 44 |
| 28/2 | 33 44 55 | trượt |
| 27/2 | 11 22 55 | ăn 11 |
| 26/2 | 55 11 22 | trượt |
| 25/2 | 22 88 99 | trượt |
| 24/2 | 99 11 22 | ăn 11 |
| 23/2 | 55 77 99 | trượt |
| 22/2 | 33 55 88 | ăn 88 |
| 21/2 | 33 44 88 | trượt |
| 20/2 | 44 77 99 | ăn 99 |
| 19/2 | 22 55 99 | ăn 22x55 |
Dàn đề bất bại 247:
| NGÀY | Dàn 50 số: | KẾT QUẢ |
|---|---|---|
| 19/5 ->20/5 | Đầu:2-7-7-8-9 | Chờ |
| 18/5 ->19/5 | Đầu:2-6-7-8-9 | ăn đề 63 |
| 17/5 ->18/5 | Đầu:3-5-7-8-9 | ăn đề 36 |
| 16/5 ->17/5 | Đầu:2-3-7-8-9 | ăn đề 87 |
| 15/5 ->16/5 | Đầu:2-6-7-8-9 | ăn đề 68 |
| 14/5 ->15/5 | Đầu:3-5-7-8-9 | ăn đề 30 |
| 12/5 ->13/5 | Đầu:2-6-7-8-9 | trượt |
| 11/5 ->12/5 | Đầu:3-5-7-8-9 | ăn đề 77 |
| 10/5 ->11/5 | Đầu:2-5-6-7-8 | ăn đề 22 |
| 8/5 ->9/5 | Đầu:2-3-6-8-9 | trượt |
| 7/5 -> 8/5 | Đầu:2-5-6-8-9 | ăn đề 94 |
| 5/5 -> 6/5 | Đầu:3-4-5-7-8 | trượt |
| 3/5 -> 4/5 | Đầu:2-5-6-7-8 | ăn đề 66 |
| 2/5 -> 3/5 | Đầu:2-5-6-8-9 | ăn đề 24 |
| --- | --Nghỉ-- | --- |
| 29/4 -> 30/4 | Đầu:2-5-6-7-8 | ăn đề 58 |
| 27/4 -> 28/4 | Đầu:3-5-7-8-9 | trượt |
| 25/4 -> 26/4 | Đầu:2-5-6-8-9 | ăn đề 97 |
| 23/4 -> 24/4 | Đầu:3-5-7-8-9 | trượt |
| 21/4 -> 22/4 | Đầu:3-4-5-6-8 | trượt |
| 19/4 -> 20/4 | Đầu:3-5-7-8-9 | ăn đề 92 |
| 17/4 -> 18/4 | Đầu:3-5-6-8-9 | ăn đề 92 |
| 15/4 -> 16/4 | Đầu:2-4-6-8-9 | trượt |
| 14/4 -> 15/4 | Đầu:3-4-5-6-7 | ăn đề 35 |
| 12/4 -> 13/4 | Đầu:2-3-6-8-9 | ăn đề 60 |
| 11/4 -> 12/4 | Đầu:2-5-7-8-9 | ăn đề 50 |
| 10/4 -> 11/4 | Đầu:2-4-6-8-9 | ăn đề 47 |
| 9/4 -> 10/4 | Đầu:3-4-5-6-8 | ăn đề 59 |
| 8/4 -> 9/4 | Đầu:0-2-3-5-8 | ăn đề 84 |
| 6/4 -> 7/4 | Đầu:3-4-5-6-8 | ăn đề 65 |
| 4/4 -> 5/4 | Đầu:2-5-6-8-9 | ăn đề 86 |
| 2/4 -> 3/4 | Đầu:2-4-6-8-9 | ăn đề 96 |
| 31/3 -> 1/4 | Đầu:3-4-5-6-8 | trượt |
| 30/3 -> 31/3 | Đầu:1-2-3-5-7 | ăn đề 16 |
| 28/3 -> 29/3 | Đầu:3-4-5-6-7 | ăn đề 61 |
| 26/3 -> 27/3 | Đầu:2-5-6-8-9 | ăn đề 60 |
| 24/3 -> 25/3 | Đầu:3-4-5-6-7 | trượt |
| 22/3 -> 23/3 | Đầu:2-5-7-8-9 | trượt |
| 21/3 -> 22/3 | Đầu:3-6-7-8-9 | ănđề 36 |
| 20/3 -> 21/3 | Đầu:2-3-6-7-9 | ăn đề 25 |
| 18/3 -> 19/3 | Đầu:2-5-6-8-9 | ăn đề 63 |
| 16/3 -> 17/3 | Đầu:3-6-7-8-9 | ăn đề 73 |
| 14/3 -> 15/3 | Đầu:1-2-3-5-7 | trượt |
| 13/3 -> 14/3 | Đầu:2-5-7-8-9 | ăn đề 81 |
| 12/3 -> 13/3 | Đầu:3-6-7-8-9 | ăn đề 38 |
| 11/3 -> 12/3 | Đầu:1-2-3-5-7 | ăn đề 35 |
| 9/3 -> 10/3 | Đầu:0-2-3-5-8 | trượt |
| 8/3 -> 9/3 | Đầu:3-6-7-8-9 | ăn đề 89 |
| 6/3 -> 7/3 | Đầu:2-5-6-8-9 | trượt |
| 5/3 -> 6/3 | Đầu:2-3-5-7-9 | ăn 97 |
| 4/3 -> 5/3 | Đầu:2-5-7-8-9 | ăn đề 53 |
| 3/3 -> 4/3 | Đầu:3-6-7-8-9 | ăn đề 75 |
| 2/3 -> 3/3 | Đầu:3-4-5-6-7 | ăn đề 65 |
| 28/2 -> 1/3 | Đầu:3-5-7-8-9 | ăn đề 83 |
| 27/2 -> 28/2 | Đầu:2-5-6-8-9 | ăn đề 28 |
| 26/2 -> 27/2 | Đầu:3-5-7-8-9 | ăn đề 33 |
| 25/2 -> 26/2 | Đầu:3-5-7-8-9 | ăn đề 70 |
| 24/2 -> 25/2 | Đầu:3-4-5-6-7 | ăn đề 66 |
| 22/2 -> 23/2 | Đầu:2-5-6-8-9 | ăn đề 60 |
| 21/2 -> 22/2 | Đầu:1-3-5-6-7 | ăn đề 59 |
| 19/2 -> 20/2 | Đầu:1-3-5-6-8 | trượt |
| 18/2 -> 19/2 | Đầu:3-4-5-6-8 | ăn đề 80 |
| 16/2 -> 17/2 | Đầu:2-5-6-8-9 | ăn đề 98 |
| 15/2 -> 16/2 | Đầu:3-4-5-6-8 | ăn đề 55 |
| 14/2 -> 15/2 | Đầu:2-4-6-8-9 | ăn đề 90 |
| 13/2 -> 14/2 | Đầu:3-4-5-6-8 | ăn đề 58 |
| 11/2 -> 12/2 | Đầu:0-2-3-5-6 | ăn đề 32 |
| 9/2 -> 10/2 | Đầu:2-5-6-8-9 | ăn đề 86 |
| 8/2 -> 9/2 | Đầu:2-5-7-8-9 | ăn đề 28 |
| 6/2 -> 7/2 | Đầu:2-5-6-8-9 | ăn đề 68 |
| 4/2 -> 5/2 | Đầu:2-4-6-8-9 | ăn đề 47 |
| 2/2 -> 3/2 | Đầu:2-5-6-8-9 | ăn đề 86 |
| 1/2 -> 2/2 | Đầu:3-4-5-6-8 | ăn đề 64 |
| NGHỈ TẾT | NGHỈ TẾT | NGHỈ TẾT |
| 27/1 -> 28/1 | Đầu:0-2-3-5-8 | ăn đề 09 |
| 25/1 -> 26/1 | Đầu:2-5-6-8-9 | trượt |
| 24/1 -> 25/1 | Đầu:2-5-7-8-9 | ăn đề 50 |
| 22/1 -> 23/1 | Đầu:3-5-7-8-9 | trượt |
| 21/1 -> 22/1 | Đầu:0-4-6-8-9 | ăn đề 69 |
| 20/1 -> 21/1 | Đầu:3-5-6-8-9 | ăn đề 50 |
| 18/1 -> 20/1 | Đầu:3-5-7-8-9 | ăn đề 92 |
| 19/1 -> 19/1 | Đầu:3-4-5-6-8 | ăn đề 58 |
| 17/1 -> 18/1 | Đầu:0-2-3-5-8 | ăn đề 56 |
| 16/1 -> 17/1 | Đầu:3-5-7-8-9 | ăn đề 33 |
| 14/1 -> 15/1 | Đầu:2-5-7-8-9 | ăn đề 82 |
| 13/1 -> 14/1 | Đầu:3-5-7-8-9 | ăn đề 75 |
| 12/1 -> 13/1 | Đầu:0-2-3-5-8 | ăn 52 |
| 10/1 -> 11/1 | Đầu:3-5-7-8-9 | ăn đề 95 |
| 8/1 -> 9/1 | Đầu:2-5-7-8-9 | ăn đề 29 |




